NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JURUSAN | |
1 | Farida Nur ‘Aini, S. Sos | – | P | S1/1996/Sosial | |
2 | Elya Retna Purwaningtyas, S.T. | – | P | S1/2003/T.Kimia | |
3 | Taufiq Ma’ruf | – | L | MA/2001/Agama | |
4 | Arif Mashudi, S.T, M.Pd | – | L | S2/2014/Manajemen Pendidikan | |
5 | Zaini Muharom, S.S. | – | L | S1/2005/B. Inggris | |
6 | Warti, S. Si | – | P | S1/2006/Fisika | |
7 | Kudratullah, S.S | – | L | S1/2005/Sejarah | |
8 | Agus Nugroho, S.T. | – | L | S1/2006/Teknik Sipil | |
9 | Lutfi Istiqomah, S.T | – | P | S1/2006/Teknik Sipil | |
10 | Ana Nur Chasanah, S.Si | – | P | S1/2007/Biologi | |
11 | Nuraini, S.Pd. | – | P | S1/2007/Pend. B. Indonesia | |
12 | Dhian Fitriana,S.Pd. | – | P | S1/2006/Pend. Bhs Inggris | |
13 | Indah Kurniawati, S.S., S.Pd | – | P | S1/2005/ Sastra Indonesia | |
14 | Yuli Hari Murti, S.Pd. | – | P | S1/2009/Pendd. Kimia | |
15 | Rin Fibriana, S.Psi, S.Pd.I | – | P | S1/2009/Psikologi, Pend Agama Islam | |
16 | Choirul Anwar, S.Pd. | – | L | S1/2009/Pend. Tata Niaga | |
17 | Lia Adhedia, S.S | – | P | S1/English Literature | |
18 | Anita Maharani Kasnara, S.S. | – | P | S1/2007/Sastra Indonesia | |
19 | M. Nur Syamsudin, S.Pd. | – | L | S1/2012/Pend. Bhs. Inggris | |
20 | Fitria Yulianti, S.Sos. | – | P | S1/2005/S. Sosial | |
21 | Kanti Wismanjari, S.Sos | – | P | S1/2004/AN FISIP | |
22 | Lukmanul Hakim, S. Pd. | – | L | S1/2014/Pend Bhs Inggris | |
23 | Erni Handayani, S.Pd | – | P | S1/ 2014/Pend.B.Ingggris | |
24 | Kartika Desy Purwanti,S.Pd | – | P | S1/2013/Pend.B.Inggris | |
25 | Efi Nurdiana, S.Pd | – | P | S1/2015/Pend Bhs Inggris | |
26 | Mohammad Thoriq, S.Pd | – | L | S1/2013/Pend.B.Inggris | |
27 | Ayu Alam Setyorini, S.Pd | – | P | S1/2015/Akuntansi | |
28 | Wiharastro Anan Pudyantoro, S.T | – | L | S1/2011/Elektro | |
29 | Choiriyah, S.Pd | – | P | S1 BK/2015/FKIP UNS | |
30 | Elsha Diah Prastuti, S.Pd | – | P | S1/2015/Pen.Matematika FKIP | |
31 | Eska Norma Fatikhah, S.Pd | – | P | S1/ Pendidikan Bahasa Inggris | |
32 | Eka Nydia Ayu, S.Pd | – | P | S1/2014/Pend.Bahasa Inggris | |
33 | Qorilia Andarwati, S.Sos | – | P | S1/2003/Sosiologi | |
34 | Nurfita Widyastuti, S.Pd | – | P | S1/2015/Pendidikan Bahasa Inggris | |
35 | Pinky Tri Anggilia, A.Md | – | P | D2/2015/ Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam | |
36 | Riyani Halal Hanifah, S.Pd | – | P | S1/2016/Pendidikan Bahasa inggris | |
37 | Dianita Arliyanti, S.Pd | – | P | UNS/BK/2016 | |
38 | Nissa Rentiana Putri, S.Pd | – | P | S1/2016/ Bahasa Inggris | |
39 | Siti Muawanah, S.Pd | – | P | S1/2017/ Bahasa Inggris | |
40 | Siti Romelah, S.Pd | – | P | S1/2016/Bahasa Inggris | |
41 | Aulia Firdausia Putri, S.Pd | – | P | S1/2016/Bahasa Inggris | |
42 | Nuhla Fauziyyatun Nafisah, M.Pd. | – | P | S2/2018/Magister Pendidikan Islam | |
43 | Listyowati, S.Pd | – | P | S1/2014/Pend Bhs Inggris | |
44 | Annisa Lina Syarifah, S.Pd | – | P | ||
45 | Nadia Asma’ , S.Pd | – | P | 2017/B. Ing/S1 | |
46 | Riana Puspitasari. S.Pd | – | P | S1/Penjaskes/2012 | |
47 | Helda Yani | – | P | Mahan Abu bakar As-Shiddiq Surakarta (D2)th 2018 | |
48 | Azimatul Afifah, S.H | – | P | Unida Gontor (S1) 2016 | |
49 | Winda Ardi Rahmawati,S.Pd | – | P | MTK/S1 | |
50 | Putri Eko Novita Sary,S.Pd | – | P | ||
51 | Ria Intan Prasetyo,S.Pd | – | P | ||
52 | Fatimah Azizah, S.K.M | – | P | ||
53 | Nonik Nataliya | – | P | S1/Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | |
54 | Vivy zuny mandasari, S.Pd | – | P | S1/B.Ing/2014 | |
55 | Uswatun Hasanah, S.Pd | P | S1/2018/Pend.Agama Islam | ||
56 | Ravita sari | P | S1/2014/Pend.Geografi | ||
57 | Mais Al Mubarok Fi Daroinu | P | wisuda maret | ||
58 | Muflihatun Nisa | P | S1/2018/Sastra Arab UNS | ||
59 | Indriani | P | S1/2015/FKIP Bahasa Inggris |
NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JUR | |
1 | Mashuri, S.Pd.I | – | L | S1/2006/PAI | |
2 | Arwan Joko Supriyono,S.Pd.I. | – | L | S1/2009/Tarbiyah | |
3 | Mochamad Adi Ramlan | – | L | D2/2008/Bhs. Arab | |
4 | Arif Budiyono, S.Pd.I | – | L | S1/2011/Tarbiyah | |
5 | Fatima Azzahra, S.Pd.I | – | P | S1/2013/Tarbiyah | |
6 | Suparno, S.T | – | L | S1/2009/Teknik | |
7 | Endah Aprilia Purwaningrum, S.Pd | – | P | S1/2013/Pend.B.Inggris, D2/2015/B.Arab dan Study Islam | |
8 | Rahayu, S.Pd.I | – | P | 2014/PAI/IAIN | |
9 | Anton Munadi | – | L | SMK/2009/Peternakan |
GURU PENJASKES
NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JUR | |
1 | Sutarjo, S.Pd. | – | L | S1/2007/Pend. Jasmani | |
2 | Ira Indra Gustati, S.Pd | – | P | S1/Penjaskes/2015 | |
3 | Merryko Wahyu Juanna | – | L | S1/2015/Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi |
PENJAGA SEKOLAH
NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JUR | |
1 | Ade Rachmad Said | – | L | MA/2006/IPS | |
2 | Sutarno | – | L |
PERAWAT
NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JUR | |
1 | Chamimah Ahsaniyati, A.Mk | – | P | D3 Keperawatan/2004 |
TENAGA TEKNIS
NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH/TH/JUR | |
1 | Solimin | – | L | MA/2004/IPS | |
2 | Eri Munandar | – | L | MA/2005/IPS | |
3 | Lisna Rahmawati | – | P | SMK/2009/Adm Perkantoran | |
4 | Amin Mustofa, S.Hum. | – | L | S1/2012/Humaniora | |
5 | Dewi Ambarsari | – | P | SMK/2011/Adm Perkantoran | |
6 | Hendry | – | L | SMK/Ijazah Mesin | |
7 | Nadia Novemi Putri | – | P | D1 LPK SOLOCOM |